深孔鏜鑽加工機
深孔鏜鑽加工機
| 項目/機型 | UNIT | BGDH-3000SC | BGDH-9000SC | |
| 行程 | 鑽深/工件長度 | mm | 3000 | 9000 | 
| X/Y/Z軸 | mm | Z:3000 | Z:9000 | |
| U/V/W軸 | mm | W:10000 | W:20000 | |
| A/B/C/D/E軸 | mm | ( o.p. C:1° ) | ||
| Ballscrew diameter (Z axis) | mm | Z: ≦4M φ63 , ≧4M φ80 | ||
| 底座軌道/寬度 | mm | 750 / 1000 | ||
| 定位/循圓精度 | mm | ( o.p. 0.01 ) | ||
| 工件主軸 | 主軸傳動 | GEAR Hi / Low module 5.0 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 3~30 | ||
| 主軸到軌道/旋徑 | mm | 530 / φ900 | ||
| 最小分度角 | degree | ( o.p. 1° ) | ||
| 夾盤尺吋 | mm | φ500 X 2 (o.p φ 630x2 3 jaws) | ||
| 馬力 | kw | 15 o.p.20~75 20:1 | ||
| 工件重量 | kg | 4500 | 12000 | |
| 刀具主軸 | 馬力 | kw | 25 O.P. 45 | |
| 刀具分度角度 | degree | ( o.p. 1° ) | ||
| 最高轉速 | rpm | 30-1300 (o.p. 1700) | ||
| 最小分度角 | degree | ( o.p. 1° ) | ||
| 主軸刀具型態 | BTA | |||
| 控制器 | CNC控制器 | PC BASE | ||
| X/Y/Z軸 伺服馬達 | kw | Z:4.4  10:1 | ||
| U/V/W軸 伺服馬達 | kw | W:4.4 10:1 | ||
| A/B/C/D/E軸 伺服馬達 | kw | ( O.P. C:15 20:1 ) | ||
| 進給速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | |
| U/V/V軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | ||
| R/S/T軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | ||
| A/B/C軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | ||
| 加工能力 | 最大鑽孔徑 | mm | φ25 ~ φ100 (o.p. φ125) | |
| 最大刀具重量 | kg | 1000 (o.p. 1500) | ||
| 最大刀具長度 | mm | 4500 | 11000 | |
| 管材加工能力 | mm | 500 | ||
| 其他 | 高壓泵浦功率 | kw | 20x2 (o.p. 30x2) | |
| 壓力 | kg/cm2 | 5-80 | ||
| 供油量 | l/min | 150-600 | ||
| 油箱容量 | l | 2000Lx2=4000L | ||
| 潤滑能立 | l / w | 4L X 2 | ||
| 冷卻能力 | kcal/hr | 1300x2 (o.p.2000 for oil tank) | ||
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 (o.p.:XL) | ||
| 電力需求 | kva | 100 | 120 | |
| 重量 尺寸 | 機械淨重/毛重 | kg | 25000/30000 | 35000/40000 | 
| 機械佔地面積(長x寬x高) | m | 17 x 5 x 2.5 | 21 x 5 x 2.5 | |
| 標 準 配備 | 
 | 
 | 
| 選 購 配 件 | 
 | |