深孔鏜鑽加工機DH系列
深孔鏜鑽加工機DH系列
| 項目/機型 | UNIT | DH-3100SC | DH-6000SC | DH-12000SC | |
| 行程 | 鑽深/工件長度 | mm | 3100 / 6000 | 6000 / 6000 | 12000 / 12000 | 
| X/Y/Z軸 | mm | Z:3100 | Z:6000 | Z:12000 | |
| U/V/W軸 | mm | W:5000 | W:5000 | W:10000 | |
| A/B/C/D/E軸 | mm | ( o.p. C:1° ) | |||
| Ballscrew diameter (Z axis) | mm | Z: ≦4M φ63 , ≧4M φ80 | |||
| 底座軌道/寬度 | mm | 1100 / 1400 | |||
| 定位/循圓精度 | mm | ( o.p. 0.01 ) | |||
| 工件主軸 | 主軸傳動 | GEAR Hi / Low module 6.5 | |||
| 主軸轉速 | rpm | 3~30 | |||
| 主軸到軌道/旋徑 | mm | 900 / φ1300 | |||
| 最小分度角 | degree | ( o.p. 1° ) | |||
| 夾盤尺吋 | mm | φ630 X 2 (o.p φ 800x2 3/4 jaws) | |||
| 馬力 | kw | 15 o.p.20~150 20:1 | |||
| 工件重量 | kg | 20000 (OP:120000) | |||
| 刀具主軸 | 馬力 | kw | 45 O.P. 75~150 | ||
| 刀具分度角度 | degree | ( o.p. 1° ) | |||
| 最高轉速 | rpm | 60-1000 (o.p. 1250) | |||
| 最小分度角 | degree | ( o.p. 1° ) | |||
| 主軸刀具型態 | BTA | ||||
| 控制器 | CNC控制器 | PC BASE | |||
| X/Y/Z軸 伺服馬達 | kw | Z:4.4  10:1 | |||
| U/V/W軸 伺服馬達 | kw | W:7.5 100:1 | |||
| A/B/C/D/E軸 伺服馬達 | kw | ( O.P. C:15 20:1 ) | |||
| 進給速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | ||
| U/V/V軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | |||
| R/S/T軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | |||
| A/B/C軸 | m/min | 3.0m/min 0.01mm | |||
| 加工能力 | 最大鑽孔徑 | mm | φ38 ~ φ250 (o.p. φ250 ~ φ400) | ||
| 最大刀具重量 | kg | 2000 (o.p. 3000) | |||
| 最大刀具長度 | mm | 5017 | 8016 | 19000 | |
| 管材加工能力 | mm | 800 | |||
| 其他 | 高壓泵浦功率 | kw | 30x2 (o.p. 30-60x2) | ||
| 壓力 | kg/cm2 | 5-80 | |||
| 供油量 | l/min | 210-840 | |||
| 油箱容量 | l | 2000Lx4=4000L+4000L (o.p.XL) | |||
| 潤滑能立 | l / w | 2L X 2 | |||
| 冷卻能力 | kcal/hr | 1300x2 (o.p.2000 for oil tank) | |||
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 (o.p.:XL) | |||
| 電力需求 | kva | 150 | 250 | 270 | |
| 重量 尺寸 | 機械淨重/毛重 | kg | 36000/40000 | 50000/55000 | 80000/90000 | 
| 機械佔地面積(長x寬x高) | m | 17 x 7 x 2.5 | 20 x 7 x 2.5 | 29 x 7 x 2.5 | |
| 標 準 配備 | 
 | 
 | 
| 選 購 配 件 | 
 | |