線軌系列
線軌系列
模具與精密零件加工利器,適合銑削、鑽孔、剛性攻牙等精密加工。適合鋁、鎂、碳纖維合金加工
超高強度的立柱與底座為箱型結構,配合立柱與底座的加大接觸面,展現然以抗衡的機械剛性
主軸頭本體也為箱型結構,配合合理的內部肋骨強化,將主軸頭剛性提昇至最佳境界
全密閉式鈑金護罩加上優異的底座設計,無切削液電漏問題,且除屑更簡單。″吃少、跑快″微量加工、精密加工、跑快來補他方的效率
項目/機型 | UNIT | MCV-M14 | |
行程 | 行程:X/Y/Z軸 | mm | 1400/700/600 |
主軸鼻端至工作台面 | mm | 80-680 | |
主軸中心至立柱軌道面 | mm | 725 | |
X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 380 / 1280 / 440 | |
定位重覆精度 | mm | ±0.005 | |
循圓精度 | mm | ≧0.01 | |
主軸 | 主軸端椎度 | BT-40 | |
主軸傳動方式 | Belt | ||
主軸轉速 | rpm | 10000 | |
控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | |
主軸馬達 | kw | 11/15 (O.P, 15/18.5) | |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 4.0/4.0/7.0 | |
工作台 | 工作台面積 | mm | 600 x 1600 |
T型槽 | mm | 18 x 5 x 125 | |
工作台負重 | kg | 1200 | |
進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 30/30/30 |
鋼珠螺桿 外徑/ picth | mm | φ45 x φ45 x φ45 / 12(op.16) | |
XYZ線軌尺寸 | mm | M45 / 45 / 45 | |
切削給進 | m/min | 1-12 | |
最小設定移動單位 | mm | 0.001 | |
刀庫 | 最大刀具直徑 (不相鄰刀) | mm | φ 77.5 / 150 |
最大刀具重量BT-40(BT-50) | kg | 7 | |
最大刀具長度 (刀臂式/斗笠式) | mm | 300/250 | |
刀具選定方式 | Automatic random (Arm type) | ||
刀庫容量 (刀臂式/斗笠式) | Arm 24-30 | ||
刀把拉栓 | degree | 45° | |
換刀時間 (刀臂式/斗笠式) | sec | 2.5 – 3.4 | |
馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 18 |
自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 | |
熱交換機-馬力 | watt | 70 | |
切削液油箱-容量 | l | 300 | |
空壓源 | kg/cm2 | 6 | |
電力需求 | kva | 35 | |
重量 尺寸 | 機械淨重/毛重 | kg | 12000/13500 |
機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 5.6 x 2.3 x 2.5 | |
機械佔地面積(長x寬x高) | m | 5.0 x 2.8 x 3.1 |
標 準 配 備 |
|
|
選 購 配 件 |
|
|