全動柱式臥式加工中心機
全動柱式臥式加工中心機
| 項目/機型 | UNIT | MH-800P | MH-1000P | |
| 行程 | 行程:X軸 | mm | 1500 | |
| 行程:Y/Z軸 | mm | 700 / 700 | 1000 / 1000 | |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 150-850 | 200-1200 | |
| 主軸中心至工作台面 | mm | 100-800 | 100-1100 | |
| X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 1500 / 700 / 640 | ||
| 定位重覆精度 | mm | ±0.005 | ||
| 循圓精度 | mm | HN univea ≦0.01 | ||
| 主軸 | 主軸端椎度 | op:BT-40 BT-50 | ||
| 主軸傳動方式 | (o.p.:Direct drive) Direct drive Hi/Low gear | |||
| 主軸轉速 | rpm | op:10000 6000 (op 8000) | ||
| 控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | ||
| 主軸馬達 | kw | 15/18.5(18.5/22) | ||
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 7 / 7 / 9 / 7 | ||
| 工作台 | 工作台面積 | mm | 800x800x2 | 1000x1000x2 | 
| T型槽 | mm | 22 x 7 x 100 | 22 x 7 x 130 | |
| 最小分割角度 | deg | 1°(op 0.001°) | ||
| 進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 15 / 15 / 10 | |
| 切削給進 | m/min | 1-12 | ||
| 最小設定移動單位 | mm | 0.001 | ||
| 刀庫 | 最大刀具直徑 (空鄰刀) | mm | φ 110 ( φ 220) | |
| 最大刀具重量 | kg | 15 | ||
| 最大刀具長度 | mm | 400 | ||
| 刀具選定方式 | Automatic random | |||
| 刀庫容量 | 40 / 60 (OP-16~120) | |||
| 刀把拉栓 | degree | 45° | ||
| 換刀時間 (刀臂式/斗笠式) | sec | 7.5 | ||
| 馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 40 | |
| 自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 | ||
| 熱交換機-馬力 | watt | 40 x 2 | ||
| 切削液油箱-容量 | l | 350 | 400 | |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 | ||
| 電力需求 | kva | 40 | 45 | |
| 重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 19000/22000 | 25000/28000 | 
| 機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 5.8 x 3.1 x 3.2 | 6.2 x 3.4 x 3.2 | |
| 機械佔地面積(長x寬x高) | m | 6.6 x 4.9 x 3.4 | 6.8 x 5.1 x 3.7 | |
| 標 準 配備 | 
 | 
 | 
| 選 購 配 件 | 
 | |