大型落地鏜銑加工中心機
大型落地鏜銑加工中心機
| 項目/機型 | UNIT | MH-310 | MH-710 | MH-1213 | |
| 行程 | 行程:X軸 | mm | 3000 | 6800 | 12000 | 
| 行程:Y/Z軸 | mm | 1500 / 1000 | 2000 / 1000 | ||
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 1000-2072 | 1000-2130 | ||
| 主軸中心至工作台面 | mm | 600-2100 | 600-2600 | ||
| X/Y/Z軸軌道跨距 | mm | 1500 / 550 / 550 | 1500 / 1100 / 1100 | ||
| 定位重覆精度 | mm | ±0.005 | |||
| 循圓精度 | mm | ≦0.01 | |||
| A軸旋轉角度 | HN uivea | head | |||
| C軸旋轉角度 | HN uivea | head | |||
| 主軸 | 主軸端椎度 | BT-50 | |||
| 主軸傳動方式 | Direct drive 1,000(o.p.:ZF GERD box) | ||||
| 主軸轉速 | rpm | st Hi/Low 6000(op 8000)/ op ZF Gear 6000-8000rpm | |||
| 控制器 | CNC控制器 | As customer’s choice | |||
| 主軸馬達 | kw | 15/22 op:30/37.7 | |||
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 7 / 7 / 7 (X/Z GBox) | |||
| 工作台 | 工作台面積 | mm | 4200x2100 | 4200/2100x2 | 4200/2100x4 | 
| T型槽 | mm | 22 x 11 x 18 | |||
| 進給 | X/Y/Z軸快速給進 | m/min | 8/8/8 | 6/6/6 | |
| 切削給進 | m/min | 1-5 | |||
| 最小設定移動單位 | mm | 0.001 | |||
| 刀庫 | 最大刀具直徑 (空鄰刀) | mm | φ 110 ( φ 220) | ||
| 最大刀具重量 | kg | 15 | |||
| 最大刀具長度 | mm | 350 | |||
| 刀具選定方式 | Automatic random | ||||
| 刀庫容量 | 40 | ||||
| 刀把拉栓 | degree | 45° | |||
| 換刀時間 (刀臂式/斗笠式) | sec | 7.5 | |||
| 馬達 | 主軸油溫冷卻機-油容量 | l | 40 | ||
| 自動軌道潤滑系統-油容量 | l | 4 | |||
| 熱交換機-馬力 | watt | 40 x 2 | |||
| 切削液油箱-容量 | l | 300 | 400 | ||
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 | |||
| 電力需求 | kva | 40 | |||
| 重量 尺寸 | 機械重量 | kg | 25000 | 56000 | 102000 | 
| 機械包裝尺寸(長x寬x高) | m | 拆機入櫃 | |||
| 機械佔地面積(長x寬x高) | m | 6 x 5.4 x 4.3 | 9 x 5.9 x 4.8 | 22 x 10 x 5.5 | |
| 標 準 配備 | 
 | 
 | 
| 選 購 配 件 | 
 | |